Palmarès
Podiums, résultats, engagementsAucun podium pour l'instant.
48 Résultats
38 Engagements
Derniers résultats
| Rang | Nom | Date |
|---|---|---|
| 45 | Couëron (2-3 + J) | 08/03/20 |
| 104 | Montsûrs Challenge Mayennais (Etape 1) | 03/08/19 |
| 78 | Les Boucles de La Loire (1-2) | 28/04/19 |
| 55 | Saint-Jacut-du-Mené - Circuit du Mené - Etape 1 (CLM) (Espoirs) | 22/04/19 |
| 32 | Les Herbiers (Le Loup Blanc) (2-3 + J) | 14/04/19 |
Statistiques
Saisons courues et meilleure place
8
Saisons
1
Meilleure place
Niveau
Carte publique du coureur
Niveau visible avec Premium