Palmarès
Podiums, résultats, engagementsAucun podium pour l'instant.
27 Résultats
31 Engagements
Derniers résultats
| Rang | Nom | Date |
|---|---|---|
| 25 | Donges (Championnat Départemental Access 3) - Access 3 | 23/04/23 |
| 17 | Notre Dame de Monts A3-A4 | 25/03/23 |
| 32 | La Chapelle Sur Erdre (La Brosse) (D1-D2) | 28/04/19 |
| 19 | Chauvé (D1-D2) | 31/03/19 |
| 13 | Blain (D1-D2-D3) | 13/08/18 |
Statistiques
Saisons courues et meilleure place
7
Saisons
1
Meilleure place
Niveau
Carte publique du coureur
Niveau visible avec Premium